「134期」唐征 〖单〗01 05 09 13 15 21 23 25 27 29 31 33 37 39 41〖双〗02 04 06 08 14 16 20 22 24 28 30 34 36 38 48$30码$ 开:羊22yes
「135期」唐征 〖单〗07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 33 37 39 45 47〖双〗02 04 06 10 12 16 22 24 26 28 32 34 38 42 44$30码$ 开:兔38yes
「136期」唐征 〖单〗05 09 13 15 17 19 23 25 27 31 33 37 41 45 47〖双〗02 08 10 12 16 18 24 26 30 32 34 40 42 46 48$30码$ 开:牛28NO
「137期」唐征 〖单〗01 05 09 11 13 17 19 23 25 31 33 37 43 45 47〖双〗02 04 08 10 14 18 20 22 24 26 30 38 40 42 44$30码$ 开:羊10yes
「138期」唐征 〖单〗01 05 07 09 13 21 23 27 31 33 35 37 45 47 49〖双〗02 04 08 10 12 20 22 26 30 32 34 36 38 42 46$30码$ 开:猪18NO
「139期」唐征 〖单〗01 03 05 15 17 19 25 27 29 31 35 37 41 43 49〖双〗04 06 08 10 12 14 16 18 22 26 30 40 42 46 48$30码$ 开:00?yes
[ 此帖被唐征在2024-12-22 16:35:11重新编辑 ]